领域 | 模块名称 | 模块价格(含税) | 是否选择 | 用户单价 | 并发用户数 | 价格 |
核心业务组-财务成本供应链生产 | ||||||
财务管理 | 总账 | 8,000 | 3,000 | - | ||
报表 | 3,000 | |||||
现金管理 | 3,000 | |||||
网上银行 | 3,500 | |||||
固定资产管理 | 3,500 | |||||
应付款管理 | 3,500 | |||||
应收款管理 | 3,500 | |||||
财务分析 | 2,500 | |||||
智能记账 | - | |||||
成本管理 | 实际成本 | 18,000 | ||||
供应链管理 | 采购管理 | 5,800 | ||||
委外加工 | 8,000 | |||||
销售管理 | 5,800 | |||||
仓存管理 | 5,800 | |||||
存货核算 | 7,800 | |||||
客户管理 | - | |||||
生产制造 | 生产数据管理 | 12,000 | ||||
生产任务管理 | 18,000 | |||||
物料需求计划 | 20,000 | |||||
其他分组 | ||||||
电子商务 | 电子商务 | |||||
电子商务 | 10,000 | 3,000 | - | |||
发票管理 | 发票管理 | |||||
发票管理 | 3,000 | 不限站点 | - | |||
全网营销 | 全网营销 | |||||
会员管理 | 6,000 | 3,000 | - | |||
促销管理 | ||||||
微商城 | 微商城 | |||||
微商城 | 25,000 | 不限站点 | - | |||
微CRM | 微CRM | |||||
微CRM | 3,000 | 800 | - | |||
微采购 | 微采购 | |||||
微采购 | 3,000 | 800 | - | |||
商业零售管理 | 商业零售 | |||||
商品管理 | 3,000 | 2,000 | - | |||
零售报表 | 2,000 | |||||
门店系统 | ||||||
门店系统 | 5,000 | 3,000 | - | |||
零售收银 | ||||||
零售收银 | 3,000 | 2,000 | - | |||
微门店 | ||||||
微门店 | 4,000 | 1,000 | - | |||
HR | HR | |||||
人事薪资管理 | 8,000 | 4,000 | - | |||
考勤管理 | 10,000 | |||||
自定义报表 | 10,000 | 不限用户数 | - | |||
系统工具 | 短信中心 | 免费 | - | |||
历史数据清除工具 | 免费 | - | ||||
移动应用平台 | 移动应用 | 免费 | - | |||
BOS | BOS运行平台 | 免费 | - | |||
BOS万能报表工具 | ||||||
BOS集成开发工具 |